| Open Price | 39.35 | Shares Traded | 27426 |
| High Price | 40.25 | 52 Wk High | 85.90 |
| Low Price | 38.50 | 52 Wk Low | 29.95 |
| Previous Close | 39.00 | Face Value | 1.00 |
| 52 Wk High Date | 30-05-2011 | 52 Wk Low Date | 22-12-2011 |
| Open Price | - | Shares Traded | - |
| High Price | - | 52 Wk High | - |
| Low Price | - | 52 Wk Low | - |
| Previous Close | - | Face Value | - |
| 52 Wk High Date | - | 52 Wk Low Date | - |
| Key Financials | Latest Qrtr. | Trailing Yr. | Full Yr. |
| Year End | Mar, 2012 | Mar, 2012 | Mar, 2012 |
| Sales (Rs.cr) | 112.64 | 382.30 | 382.30 |
| Net Profit (Rs.cr) | -1.03 | 1.09 | 1.09 |
| Net Profit Var (%) | -18.00 | -88.00 | -88.00 |
| EPS (Rs) | - | 0.20 | |
| P/E Ratio | - | - | - |
| Operating Profit Margin | - | 3.60 | - |
| CPS (Rs.) | - | - | 1.20 |
| P/C Ratio | - | - | 33.50 |
| Div% | - | - | - |
| Related Companies | ||
| Stock Name | Price | |
| DICIND | 250.80 | |
| INFOMEDIA | 7.11 | |
| NAVNETPUBL | 52.55 | |
| MICRO | 637.10 | |
| SELLAIDSPUBLICATION | 13.64 | |
| DRUCKGRAFENINDIA | 4.00 | |
| MULTICOLOUROFFSET | 0.50 | |
| KARMAINDUSTRIES | 33.35 | |
| DIGITALMULTIFORMS | 2.10 | |
| SAMBHAAV | 2.17 | |
| Fundamentals | |
| Market Capital (Rs.cr) | 268.71 |
| EPS (Rs.)(TTM) | |
| P/E Ratio(TTM) | - |
| Book Value (Rs.) | 19.10 |
| Price to Book Value | 2.04 |
| Equity (Rs.cr.) | 6.89 |
| Traded Value (Rs.lac) | 5.11 |
| Announcements | |
| 31-12-2010 | Camlin allots equity shares |
| 18-01-2012 | Camlin appoints additional director |
| 27-01-2012 | Camlin changes its name |
| 17-05-2011 | Camlin prepones board meeting |
| 22-10-2011 | Camlin re-constitutes the board |
| 25-05-2011 | Camlin recommends dividend |
| Gross Deliverables | |||||
| Date | Del. Shares | Trd. Qty. | Del.(%) | Del. Value | Turnover |
| 15-05-2012 | 11152 | 12824 | 86.96 | 413182 | 475.10 |
| 11-05-2012 | 16743 | 21416 | 78.18 | 639583 | 805.28 |
| 09-05-2012 | 14174 | 15803 | 89.69 | 566251 | 632.86 |
| 08-05-2012 | 15423 | 21092 | 73.12 | 611522 | 849.21 |
| 04-05-2012 | 8417 | 11375 | 74.00 | 337943 | 456.08 |